Trgovačka škola već tradicionalno sudjeluje u europskom online natjecanju u znanju engleskoga jezika „Best in English“ u organizaciji češke agencije Czech-us. Ove godine natjecanje se održalo 21. studenoga, a natjecalo se 15 naših učenika iz 3.Ak i 3.Bk razreda pod mentorstvom profesorica Ivane Obradović i Vesne Kučere-Terzić. Naši su učenici imali priliku odmjeriti snage u znanju engleskoga jezika sa srednjoškolcima diljem Europe neovisno o razredu koji pohađaju ili o usmjerenju koji su upisali, ali isto tako i međusobno te su ove godine ostvarili ekipno 597. mjesto.
U natjecanju „Best in English“ 2024. godine sudjelovalo je 740 škola, od toga 61 škola iz Hrvatske, ukupno 29 106 učenika iz 31 zemlje.
Najbolji rezultat na razini škole ostvario je učenik 3.Ak razreda – Mihael Š., zatim su nakon Mihaela uslijedili Mateo D. (3.Ak) i Ema T. (3.Ak) s 2. i 3. mjestom na razini škole.
Čestitamo našim učenicima na dobrom rezultatu!
A kako su se učenici proveli na natjecanju, a vjerujemo, pritom i nešto novo naučili, možete pogledati u galeriji fotografija!
Rezultate naših učenika, kao i njihov poredak na razini škole možete pogledati u tablici koja slijedi:
Ime | Prezime |
Razred |
Dob | Poredak
u svijetu |
Poredak
u državi |
Bodovi | Vrijeme
pisanja (min.) |
Ime mentorice |
|
1. | M. | Š. | 3.Ak | 17 | 3177 | 263 | 104 | 48 | I. Obradović |
2. | M. | D. | 3.Ak | 16 | 3505 | 286 | 103 | 29 | I. Obradović |
3. | E. | T. | 3.Ak | 17 | 5009 | 398 | 100 | 48 | I. Obradović |
4. | K. | O. | 3.Bk | 16 | 11983 | 877 | 86 | 49 | V. Kučera-Terzić |
5. | L. | V. | 3.Bk | 17 | 12238 | 891 | 85.5 | 48 | V. Kučera-Terzić |
6. | A. J. | M. | 3.Bk | 16 | 12734 | 922 | 84.5 | 49 | V. Kučera-Terzić |
7. | A. | B. | 3.Ak | 16 | 14194 | 1009 | 81.5 | 42 | I. Obradović |
8. | D. | P. | 3.Ak | 17 | 14333 | 1024 | 81.5 | 58 | I. Obradović |
9. | L. | F. | 3.Bk | 16 | 14938 | 1076 | 80 | 47 | V. Kučera-Terzić |
10. | K. | P. | 3.Ak | 16 | 16530 | 1157 | 76.5 | 51 | I. Obradović |
11. | B. | J. | 3.Ak | 17 | 17737 | 1228 | 73.5 | 36 | I. Obradović |
12. | M. | S. | 3.Ak | 17 | 20946 | 1421 | 65.5 | 38 | I. Obradović |
13. | L. | L. | 3.Ak | 17 | 21912 | 1476 | 63 | 52 | I. Obradović |
14. | V. | G. | 3.Ak | 17 | 24422 | 1605 | 54 | 44 | I. Obradović |
15. | D. | M. | 3.Ak | 16 | 27136 | 1705 | 40.5 | 44 | I. Obradović |
Izvijestila: Ivana Obradović, prof.