LJESTVICA KONAČNOG PORETKA ŠKOLSKOG
NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA šk. god. 2018./2019.
održano: 23. siječnja 2019. g.
Razred i kategorija natjecanja: SŠ 2B
Rb |
Zaporka | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
1. | Bluebell | Ivana | Globan | 39 |
2. | Poppy | Danijela | Sekić | 32 |
3. | Sunflower | Danijela | Sekić | 28 |
4. | Daisy | Ivana | Globan | 27 |
5. | Daffodil | Ivana | Globan | 25 |
Razred i kategorija natjecanja: SŠ 4B
Rb | Zaporka | Ime mentora | Prezime mentora | Broj bodova |
1. | Happiness | Danijela | Sekić | 32 |
2. | Dream | Vesna | Kučera Terzić | 27 |
3. | Iris | Vesna | Kučera Terzić | 25 |
Školsko natjecanje iz engleskog jezika se održalo 23. siječnja 2019.godine u našoj školi.
Našim učenicima se zahvaljujemo na sudjelovanju i od srca čestitamo na postignutom uspjehu!